您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇運(yùn)澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 5450 | →0 | →0 | ↓150 | GB8163/缺貨河南5100 |
無(wú)縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 5450 | →0 | →0 | ↓150 | GB8163/缺貨河南5050 |
無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 鞍鋼 | 5400 | →0 | →0 | ↓150 | GB8163/缺貨河南5000 |
無(wú)縫管 | 219*7 | 20# | 鞍鋼 | 5600 | ↓50 | ↓100 | ↓200 | GB8163/缺貨過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 219*8 | 20# | 鞍鋼 | 5600 | ↓50 | ↓100 | ↓200 | GB8163/缺貨過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 5500 | →0 | →0 | ↓250 | GB3087/檢尺 |
無(wú)縫管 | 325*10 | 20# | 包鋼 | 5500 | →0 | →0 | ↓250 | GB3087/檢尺 |
無(wú)縫管 | 377*10 | 20# | 包鋼 | 5850 | →0 | ↓50 | ↓50 | GB3087/貨少 |
無(wú)縫管 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 5950 | →0 | ↓50 | →0 | GB3087/貨少 |
無(wú)縫管 | 108*16 | 20# | 山東 | 5200 | →0 | ↓50 | ↓350 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 108*20 | 20# | 山東 | 5200 | →0 | ↓50 | ↓350 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 108*25 | 20# | 山東 | 5200 | →0 | ↓50 | ↓350 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 108*28 | 20# | 山東 | 5250 | →0 | ↓50 | ↓300 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 108*30 | 20# | 山東 | 5250 | →0 | ↓50 | ↓300 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 159*40 | 20# | 山東 | 5300 | →0 | ↓50 | ↓350 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 48*12 | 20# | 山東 | 5350 | →0 | →0 | ↓500 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 76*14 | 20# | 山東 | 5200 | →0 | ↓50 | ↓400 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 89*16 | 20# | 山東 | 5200 | →0 | ↓50 | ↓400 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 天津 | 5100 | →0 | ↓50 | ↓350 | GB8163/過(guò)磅山東5100 |
無(wú)縫管 | 25*3.0 | 20# | 天津 | 6200 | →0 | →0 | ↓400 | GB8163/過(guò)磅/貨少 |
無(wú)縫管 | 32*3.5 | 20# | 天津 | 5750 | →0 | ↓50 | ↓250 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 38*3.5 | 20# | 天津 | 5600 | →0 | ↓50 | ↓200 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 45*3.5 | 20# | 天津 | 5400 | →0 | →0 | ↓300 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 60*3.5 | 20# | 天津 | 5350 | →0 | ↓50 | ↓350 | GB8163/過(guò)磅山東5350 |
無(wú)縫管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 5200 | →0 | →0 | ↓300 | GB8163/過(guò)磅 |
無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 5100 | →0 | ↓50 | ↓350 | GB8163/過(guò)磅山東5050 |
備注;以上價(jià)格僅供參考
|