您好!歡迎您訪問江蘇運(yùn)澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
山東DN40鍍鋅管每米價(jià)格/每噸重量
品名 規(guī)格 價(jià)格 一支價(jià)格 長度M 重量公斤
鍍鋅管 DN15*2.3 鍍鋅管 4950 31.9 6 6.46
鍍鋅管DN20*2.75 鍍鋅管 4900 47.9 6 9.78
鍍鋅管DN25*3.25 鍍鋅管 4800 69.79 6 14.54
鍍鋅管DN32*3.25 鍍鋅管 4700 88.2 6 18.77
鍍鋅管DN40*3.5 鍍鋅管 4650 107.1 6 23.04
鍍鋅管DN50*3.5 鍍鋅管 4650 136 6 29.25
鍍鋅管DN65*3.75 鍍鋅管 4650 185.1 6 39.81
鍍鋅管DN80*4 鍍鋅管 4650 232.5 6 50
鍍鋅管DN100*4 鍍鋅管 4700 305.97 6 65.1
鍍鋅管DN125*4.5 鍍鋅管 4700 423.94 6 90.2
本站關(guān)鍵詞:無縫鋼管、大口徑厚壁管、山東厚壁鋼管廠、山東高壓鍋爐管
|