無(wú)錫15CrMoG合金管大量現(xiàn)貨,以下為部分現(xiàn)貨廠家,規(guī)格,數(shù)量,具體需求規(guī)格及數(shù)量請(qǐng)致電13395177800桑經(jīng)理/微信同步
現(xiàn)貨 | 合金管 | 衡陽(yáng) | 325×14 | 15crmoG | 3.896 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 衡陽(yáng) | 325×14 | 15crmoG | 31.877 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 衡陽(yáng) | 325×13 | 15crmoG | 26.844 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 衡陽(yáng) | 325×13 | 15crmoG | 23.37 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 衡陽(yáng) | 325×12.5 | 15crmoG | 40.266 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn) 貨 | 合金管 | 江陰 | 325×10 | 15crmoG | 18.63 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn) 貨 | 合金管 | 墨龍 | 273×35 | 15crmoG | 33.288 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn) 貨 | 合金管 | 衡陽(yáng) | 323.9×10.31 | 15crmo 9948 | 43.653 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 墨龍 | 273×30 | 15crmoG | 4.135 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 墨龍 | 273×28 | 15crmoG | 13.066 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 建龍 | 273×16 | 15crmoG | 32.55 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 江陰 | 273×16 | 15crmoG | 5.905 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 衡陽(yáng) | 273×15 | 15crmo 9948 | 13.044 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 衡陽(yáng) | 273×13 | 15crmoG | 19.474 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 衡陽(yáng) | 273×12.7 | 15crmo 9948 | 13.998 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 建龍 | 273×13 | 15crmoG | 35.88 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
現(xiàn)貨 | 合金管 | 衡陽(yáng) | 273×11 | 15crmoG | 17.552 | 面議 | 無(wú)錫運(yùn)澤 | 投訴 | 5-20 8:0 |
鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)退出鋼鐵行業(yè),轉(zhuǎn)型發(fā)展。對(duì)規(guī)模較小、減量置換后不具備滿足新上產(chǎn)能裝備條件的鋼鐵企業(yè),在完成產(chǎn)能壓減任務(wù)的前提下,其產(chǎn)能指標(biāo)可通過(guò)產(chǎn)能交易平臺(tái)進(jìn)行市場(chǎng)化交易,獲得資金用于企業(yè)職工安置和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
全力推進(jìn)鋼鐵企業(yè)100噸以下轉(zhuǎn)爐、1000立方米以下高爐實(shí)施裝備升級(jí)減量置換改造,確保到2020年全市鋼鐵企業(yè)100噸以下轉(zhuǎn)爐、1000立方米以下高爐全部完成減量置換升級(jí)改造,未完成升級(jí)改造的裝備就地關(guān)停取締。目前,全市14家具有此類(lèi)裝備的鋼鐵企業(yè),均已制定了壓小上大減量置換方案,將確保2020年6月底前完成減量置換項(xiàng)目建設(shè),同步拆除置換裝備。唐山市將提高裝備升級(jí)項(xiàng)目的鋼鐵產(chǎn)能置換比例,以完成產(chǎn)能壓減任務(wù)。
據(jù)了解,鋼鐵“僵尸企業(yè)”全部出清,列入年度計(jì)劃的28家重污染企業(yè)全部完成搬遷改造。2019年河北省政府工作報(bào)告提出,2019年河北將堅(jiān)定不移化解過(guò)剩產(chǎn)能,嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)保、能耗、安全等標(biāo)準(zhǔn),關(guān)小促大、保優(yōu)壓劣,推動(dòng)總量去產(chǎn)能向結(jié)構(gòu)去產(chǎn)能轉(zhuǎn)變。
更多鋼管資訊www.hbwfggw.com
|