您好!歡迎您訪問江蘇運(yùn)澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
鹽城20G無縫鋼管現(xiàn)貨資源表,無錫運(yùn)澤銷售一部,銷售部熱線:0510-88361234,13395177800桑經(jīng)理
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×12.7 | 20G | 43.257 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×13 | 20G | 1.012 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×14 | 20G | 3.203 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×15 | 20G | 17.775 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×16 | 20G | 11.171 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 華菱錫鋼 | 273×18 | 20G | 7.856 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×18 | 20G | 6.957 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 華菱錫鋼 | 273×20 | 20G | 1.507 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×20 | 20G | 19.777 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×22 | 20G | 13.142 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×25 | 20G | 51.125 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×8 | 20G | 17.132 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×9 | 20G | 31.572 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×10 | 20G | 44.137 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×11 | 20G | 24.646 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×12 | 20G | 57.141 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×13 | 20G | 23.33 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×15 | 20G | 15.245 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×18 | 20G | 30.508 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×16 | 20G | 53.436 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 5-26 8:31 |
華菱錫鋼形成200萬噸鋼、100萬噸無縫鋼管生產(chǎn)規(guī)模,年銷售收入100億元,利潤10億元,將成為華東地區(qū)最具競爭力的一流專業(yè)化無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)。
|