無縫外徑25 內(nèi)徑13的鋼管價格
壁厚±10% (最小±O.12mm)
O.5 (O.8) 1 (1.2) 1.5 (1.8) 2
外 徑 內(nèi)徑(公稱數(shù)值及允許偏差)
尺寸 允許偏差
4 ±O.10 3±0.30 2.4±O.30 2±0.30
5 4±0.30 3.4±0.30 3±0.30
6 5±0.25 4.4±O.25 4±O.25 3.6±O.30
8 7±O.20 6.4±0.20 6±O.20 5.6±0.30 5±0.30 4.4±O.35 4士0.35
10 9±O.15 8.4±O.15 8±O.20 7.6±0.25 7±0.25 6.4±0.30 6±0.30
12 11±O.15 lO.4士O.15 10士0.15 9.6±O,20 9±O.20 8.4±0.25 8±O.25
14 13士O.10 12.4±O.10 12±O.10 11.6±O.15 11±0.15 10.4±O.20 10士O.20
15 14±0.10 13.4士O.10 13±O.10 12.6士O.10 12±O.15 11.4±O.20 11土O.20
16 15±0.10 14.4±0.10 14±O.10 13.6±O.10 13±0.10 12.4士O.15 12±0.15
18 17±O.1O 16.4±O.10 16±O.10 15.6±O.10 15士0.10 14.4士O.10 14±O.10
20 19±0.10 18.4±0.10 18±0.10 17.6±0,10 17±O.10 16.4±0.10 16±0.10
22 21士O.10 20.4±O.10 20±O.10 19.6±O.10 19±0.10 18.4±0.10 18±0.10
|