江陰無(wú)縫管530*12最新銷售價(jià)格
無(wú)縫管 18*2-3-4-5 無(wú)縫管 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 無(wú)縫管 335*8-12-14-18-22-25-45-60
無(wú)縫管 20*2-2.5-3-6 無(wú)縫管 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 無(wú)縫管 355*8-10-20-25-30-40-52
無(wú)縫管 24*2.5-3-4-5-6 無(wú)縫管 95*4.5-8-10-12-14-16-20 無(wú)縫管 377*8-12-16-20-24-28
無(wú)縫管 25*2.5-3-4-5-6 無(wú)縫管 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 無(wú)縫管 402*10-15-20-25-30-35-40
無(wú)縫管 28*3-3.5-4-5-6 無(wú)縫管 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 無(wú)縫管 406*10-20-25-28-35-40
無(wú)縫管 32*3.5-4-5-6-8 無(wú)縫管 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 無(wú)縫管 530*10-12-14-16-20-25-30-35-40
|