您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇運(yùn)澤特鋼有限公司的官方網(wǎng)站!
外徑/mm×壁厚/mm 理論質(zhì)量/(kg/m) 外徑/mm×壁厚/mm 理論質(zhì)量/(kg/m)
14×4 O.986 19×5 1.73
15×4 1.09 24×4.5 2.16
15×4.5 1.17 24×6 2.66
25×5 2.47 102×2l 41.95
25×6 2.8l 108×14 32.45
25×7 3.1l 127×14 39.0l
35×6 4.29 127×17 46.12
35×9 5.77
43×7 6.21 127×2l 54.89
43×lO 8.14 133×17 48.63
49×8 8.09 154×23 74.30
49×10 9.62 159×18 62.59
57×9 10.65 159×19 65.60
68×9 13.09 159×20 68.55
68×lO 14.30 159×28 90.45
68×13 17.63 168×28 96.67
70×lO 14.80 180×19 75.43
83×9 16.42 180×22 85.72
83×10 18.00 180×30 110.97
83×ll 19.53 219×35 158.81
83×15 25.15 273x18 113.19
102×11 24.68 273×20 124.78
102×14 30.38 273×34 200.39
102x17 35.64 273×40 229.83
主營(yíng)業(yè)務(wù):精密鋼管,冷拔鋼管,合金鋼管,不銹鋼管,高壓鍋爐管
|