今日部分20G鍋爐管全新庫存表,其他規(guī)格請致電13395177800桑經(jīng)理
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽46支 | 76×4 | 20G/GB5310 | 3.961 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽 | 70×4 | 20G/GB5310 | 27.678 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽182支 | 70×6 | 20G/GB5310 | 22.147 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽 | 63.5×8 | 20G/GB5310 | 20.375 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽245支 | 63.5×4 | 20G/GB5310 | 16.738 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽285支 | 63.5×6 | 20G/GB5310 | 28.521 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽216支 | 60×7 | 20G/GB5310 | 22.997 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽51支 | 60×8 | 20G/GB5310 | 5.304 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽 | 60×5 | 20G/GB5310 | 2.072 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽187支 | 60×6 | 20G/GB5310 | 17.209 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽 | 60×5 | 20G/GB5310 | 10.958 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 衡陽 | 60×4 | 20G/GB5310 | 19.016 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 包鋼 | 60×4 | 20G/GB5310 | 2.382 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 包鋼 | 57×5 | 20G/GB5310 | 7.136 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 雙羊 | 57×4 | 20G/GB5310 | 7.168 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
現(xiàn)貨 | 高壓鍋爐管 | 雙羊 | 57×3.5 | 20G/GB5310 | 7.162 | 面議 | 運(yùn)澤特鋼 | 投訴 | 6-3 8:58 |
更多資訊www.hbwfggw.com
2018年是我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)事業(yè)發(fā)展史上具有重要里程碑意義的一年。藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)齊頭并進(jìn),常態(tài)化的中央環(huán)保督察將生態(tài)環(huán)境執(zhí)法上升到“史上最嚴(yán)”。
年內(nèi),在實(shí)施《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》過程中。開始強(qiáng)化區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控,成立京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治領(lǐng)導(dǎo)小組,建立汾渭平原大氣污染防治協(xié)作機(jī)制,完善長三角區(qū)域大氣污染防治協(xié)作機(jī)制。實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域2018—2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動。京津冀及周邊地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)自2018年10月1日起全面執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。
同年,深入實(shí)施《水污染防治行動計(jì)劃》。先后發(fā)布實(shí)施城市黑臭水體治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理、長江保護(hù)修復(fù)、渤海綜合治理、水源地保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)行動計(jì)劃或?qū)嵤┓桨浮?
此外,在穩(wěn)步推進(jìn)凈土保衛(wèi)戰(zhàn)過程中。31個省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)完成農(nóng)用地土壤污染狀況詳查。26個省份建立污染地塊聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制。
|